令和6年度 第40回全国高校選抜大会
◆3月26日(水)
階 級 | 人 数 | 検量時刻 | 競技開始時刻 |
---|---|---|---|
女子45kg級 | 9 | 7:00 | 9:00 |
男子55kg級 | 13 | 8:20 | 10:20 |
女子49kg級 | 13 | 10:00 | 12:00 |
男子61kg級 | 13 | 11:40 | 13:40 |
女子55kg級 | 13 | 13:20 | 15:20 |
男子67kg級 | 12 | 15:00 | 17:00 |
◆3月27日(木)
階 級 | 人 数 | 検量時刻 | 競技開始時刻 |
---|---|---|---|
男子73kg級 | 17 | 7:00 | 9:00 |
女子59kg級 | 17 | 9:05 | 11:05 |
男子81kg級 | 12 | 11:10 | 13:10 |
男子89kg級 | 13 | 12:45 | 14:45 |
女子64kg級 | 15 | 14:25 | 16:25 |
男子96kg級 | 7 | 16:20 | 18:20 |
◆3月28日(金)
階 級 | 人 数 | 検量時刻 | 競技開始時刻 |
---|---|---|---|
男子102kg級 | 9 | 7:00 | 9:00 |
女子71kg級・76kg級・+76kg級 | 12 (6・2・4) | 8:20 | 10:20 |
男子+102kg級 | 11 | 10:00 | 12:00 |